LUN | 09:00-20:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 07:00-20:00 | |||
MER | 07:00-20:00 | |||
JEU | 07:00-20:00 | |||
VEN | 09:00-20:00 | |||
SAM | 09:00-19:00 | |||
DIM | 09:00-19:00 |
NOS HORAIRES
- Date(s) concernée(s) :
- 04/10/2024 au 22/12/2024
- 06/01/2025 au 16/02/2025
- 03/03/2025 au 13/04/2025
- 28/04/2025 au 06/07/2025
- Date(s) concernée(s) :
- 23/12/2024 au 05/01/2025
- 17/02/2025 au 02/03/2025
- 14/04/2025 au 27/04/2025
- Date(s) concernée(s) :
- 07/07/2025 au 31/08/2025
- Date(s) concernée(s) :
- Pas de dates renseignées
- Date(s) concernée(s) :
- Pas de dates renseignées
- Date(s) concernée(s) :
- Pas de dates renseignées
LUN | 09:00-20:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 07:00-20:00 | |||
MER | 07:00-20:00 | |||
JEU | 07:00-20:00 | |||
VEN | 09:00-20:00 | |||
SAM | 09:00-19:00 | |||
DIM | 09:00-19:00 |
Horaires d'ouvertures du bassin de 50m extérieur
LUN | FERMÉ | |||
---|---|---|---|---|
MAR | FERMÉ | |||
MER | 14:00-18:00 | |||
JEU | FERMÉ | |||
VEN | FERMÉ | |||
SAM | 14:00-18:00 | |||
DIM | 14:00-18:00 |
Ouvert mercredis et week-ends, en cas de météo favorable, des vacances de printemps jusqu'à celles de la Toussaint.
LUN | FERMÉ | |||
---|---|---|---|---|
MAR | FERMÉ | |||
MER | 14:00-18:00 | |||
JEU | FERMÉ | |||
VEN | FERMÉ | |||
SAM | 14:00-18:00 | |||
DIM | 14:00-18:00 |
Ouvert mercredis et week-ends, en cas de météo favorable, des vacances de printemps jusqu'à celles de la Toussaint.
LUN | FERMÉ | |||
---|---|---|---|---|
MAR | FERMÉ | |||
MER | FERMÉ | |||
JEU | FERMÉ | |||
VEN | FERMÉ | |||
SAM | FERMÉ | |||
DIM | FERMÉ |
Horaires d'ouvertures de la structures gonflable aquatique sur le bassin de 25m (supplément 2€/3€)
LUN | 12:00-14:00 | 15:30-20:00 | ||
---|---|---|---|---|
MAR | 12:00-14:00 | 17:30-20:00 | ||
MER | 12:00-20:00 | |||
JEU | 12:00-14:00 | 15:30-20:00 | ||
VEN | 12:00-14:00 | 15:30-20:00 | ||
SAM | 09:00-19:00 | |||
DIM | 09:00-19:00 |
Horaires d'ouvertures du bassin sportif intérieur de 25m.
LUN | FERMÉ | |||
---|---|---|---|---|
MAR | FERMÉ | |||
MER | 14:00-18:00 | |||
JEU | FERMÉ | |||
VEN | FERMÉ | |||
SAM | 14:00-18:00 | |||
DIM | 14:00-18:00 |
Ouvert mercredis et week-ends, en cas de météo favorable, des vacances de printemps jusqu'à celles de la Toussaint.
LUN | 11:00-20:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 11:00-20:00 | |||
MER | 11:00-20:00 | |||
JEU | 11:00-20:00 | |||
VEN | 11:00-20:00 | |||
SAM | 09:00-19:00 | |||
DIM | 12:00-19:00 |
Bébés nageurs dimanche de 9h30 à 11h00 et l'instant famille dimanche de 10h30 à 12h00 (sup de 2€/3€)
LUN | FERMÉ | |||
---|---|---|---|---|
MAR | FERMÉ | |||
MER | FERMÉ | |||
JEU | FERMÉ | |||
VEN | FERMÉ | |||
SAM | FERMÉ | |||
DIM | FERMÉ |
Horaires d'ouverture des structures gonflables sur les espaces verts (supplément 2€/3€)
LUN | 09:00-20:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 07:00-20:00 | |||
MER | 07:00-20:00 | |||
JEU | 07:00-20:00 | |||
VEN | 09:00-20:00 | |||
SAM | 09:00-19:00 | |||
DIM | 09:00-19:00 |
Cours collectifs sur réservation.
LUN | 09:00-20:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 07:00-20:00 | |||
MER | 07:00-20:00 | |||
JEU | 07:00-20:00 | |||
VEN | 09:00-20:00 | |||
SAM | 09:00-19:00 | |||
DIM | 09:00-19:00 |
LUN | 09:00-20:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 07:00-20:00 | |||
MER | 07:00-20:00 | |||
JEU | 07:00-20:00 | |||
VEN | 09:00-20:00 | |||
SAM | 09:00-19:00 | |||
DIM | 09:00-19:00 |
LUN | 09:00-20:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 07:00-20:00 | |||
MER | 07:00-20:00 | |||
JEU | 07:00-20:00 | |||
VEN | 09:00-20:00 | |||
SAM | 09:00-19:00 | |||
DIM | 09:00-19:00 |
Horaires d'ouvertures du bassin de 50m extérieur
LUN | FERMÉ | |||
---|---|---|---|---|
MAR | FERMÉ | |||
MER | 14:00-18:00 | |||
JEU | FERMÉ | |||
VEN | FERMÉ | |||
SAM | 14:00-18:00 | |||
DIM | 14:00-18:00 |
Ouvert mercredis et week-ends, en cas de météo favorable, des vacances de printemps jusqu'à celles de la Toussaint.
LUN | FERMÉ | |||
---|---|---|---|---|
MAR | FERMÉ | |||
MER | 14:00-18:00 | |||
JEU | FERMÉ | |||
VEN | FERMÉ | |||
SAM | 14:00-18:00 | |||
DIM | 14:00-18:00 |
Ouvert mercredis et week-ends, en cas de météo favorable, des vacances de printemps jusqu'à celles de la Toussaint.
LUN | FERMÉ | |||
---|---|---|---|---|
MAR | FERMÉ | |||
MER | FERMÉ | |||
JEU | FERMÉ | |||
VEN | FERMÉ | |||
SAM | FERMÉ | |||
DIM | FERMÉ |
Horaires d'ouvertures de la structures gonflable aquatique sur le bassin de 25m (supplément 2€/3€)
LUN | 09:00-20:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 09:00-20:00 | |||
MER | 09:00-20:00 | |||
JEU | 09:00-20:00 | |||
VEN | 09:00-20:00 | |||
SAM | 09:00-19:00 | |||
DIM | 09:00-19:00 |
Horaires d'ouvertures du bassin sportif intérieur de 25m.
LUN | FERMÉ | |||
---|---|---|---|---|
MAR | FERMÉ | |||
MER | 14:00-18:00 | |||
JEU | FERMÉ | |||
VEN | FERMÉ | |||
SAM | 14:00-18:00 | |||
DIM | 14:00-18:00 |
Ouvert mercredis et week-ends, en cas de météo favorable, des vacances de printemps jusqu'à celles de la Toussaint.
LUN | 09:00-20:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 09:00-20:00 | |||
MER | 09:00-20:00 | |||
JEU | 09:00-20:00 | |||
VEN | 09:00-20:00 | |||
SAM | 09:00-19:00 | |||
DIM | 12:00-19:00 |
Bébés nageurs dimanche de 9h30 à 11h00 et l'instant famille dimanche de 10h30 à 12h00 (sup de 2€/3€)
LUN | FERMÉ | |||
---|---|---|---|---|
MAR | FERMÉ | |||
MER | FERMÉ | |||
JEU | FERMÉ | |||
VEN | FERMÉ | |||
SAM | FERMÉ | |||
DIM | FERMÉ |
Horaires d'ouverture des structures gonflables sur les espaces verts (supplément 2€/3€)
LUN | 09:00-20:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 07:00-20:00 | |||
MER | 07:00-20:00 | |||
JEU | 07:00-20:00 | |||
VEN | 09:00-20:00 | |||
SAM | 09:00-19:00 | |||
DIM | 09:00-19:00 |
Cours collectifs sur réservation.
LUN | 09:00-20:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 07:00-20:00 | |||
MER | 07:00-20:00 | |||
JEU | 07:00-20:00 | |||
VEN | 09:00-20:00 | |||
SAM | 09:00-19:00 | |||
DIM | 09:00-19:00 |
LUN | 09:00-20:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 07:00-21:30 | |||
MER | 07:00-20:00 | |||
JEU | 07:00-20:00 | |||
VEN | 09:00-21:30 | |||
SAM | 09:00-20:00 | |||
DIM | 09:00-20:00 |
LUN | 09:00-20:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 07:00-21:30 | |||
MER | 07:00-20:00 | |||
JEU | 07:00-20:00 | |||
VEN | 09:00-21:30 | |||
SAM | 09:00-20:00 | |||
DIM | 09:00-20:00 |
Horaires d'ouvertures bassin de 50m extérieur
LUN | 09:00-20:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 09:00-21:30 | |||
MER | 09:00-20:00 | |||
JEU | 09:00-20:00 | |||
VEN | 09:00-21:30 | |||
SAM | 09:00-20:00 | |||
DIM | 09:00-20:00 |
Horaires d'ouvertures du bassin ludique extérieure et de la pataugeoire extérieure.
LUN | 10:00-19:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 10:00-19:00 | |||
MER | 10:00-19:00 | |||
JEU | 10:00-19:00 | |||
VEN | 10:00-19:00 | |||
SAM | 10:00-19:00 | |||
DIM | 10:00-19:00 |
Horaires d'ouvertures du Pentagliss extérieur.
LUN | 10:00-19:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 10:00-19:00 | |||
MER | 10:00-19:00 | |||
JEU | 10:00-19:00 | |||
VEN | 10:00-19:00 | |||
SAM | 10:00-19:00 | |||
DIM | 10:00-19:00 |
Horaires d'ouverture de la structure gonflable aquatique sur le bassin intérieur de 25m (supplément 2€/3€)
LUN | FERMÉ | |||
---|---|---|---|---|
MAR | FERMÉ | |||
MER | FERMÉ | |||
JEU | FERMÉ | |||
VEN | FERMÉ | |||
SAM | FERMÉ | |||
DIM | FERMÉ |
Horaires d'ouvertures du bassin sportif intérieur de 25m.
LUN | 11:00-19:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 11:00-19:00 | |||
MER | 11:00-19:00 | |||
JEU | 11:00-19:00 | |||
VEN | 11:00-19:00 | |||
SAM | 11:00-19:00 | |||
DIM | 11:00-19:00 |
Horaires d'ouvertures des plongeoirs de 1 à 10m.
LUN | 09:00-20:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 09:00-20:00 | |||
MER | 09:00-20:00 | |||
JEU | 09:00-20:00 | |||
VEN | 09:00-20:00 | |||
SAM | 09:00-20:00 | |||
DIM | 12:00-20:00 |
Bébés nageurs dimanche de 9h30 à 11h00 et l'instant famille dimanche de 10h30 à 12h00 (sup de 2€/3€)
LUN | 10:00-13:00 | 14:00-19:00 | ||
---|---|---|---|---|
MAR | 10:00-13:00 | 14:00-19:00 | ||
MER | 10:00-13:00 | 14:00-19:00 | ||
JEU | 10:00-13:00 | 14:00-19:00 | ||
VEN | 10:00-13:00 | 14:00-19:00 | ||
SAM | 10:00-13:00 | 14:00-19:00 | ||
DIM | 10:00-13:00 | 14:00-19:00 |
Horaires d'ouverture des structures gonflables sur les espaces verts (supplément 2€/3€)
LUN | 09:00-20:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 07:00-21:30 | |||
MER | 07:00-20:00 | |||
JEU | 07:00-20:00 | |||
VEN | 09:00-21:30 | |||
SAM | 09:00-20:00 | |||
DIM | 09:00-20:00 |
Cours collectifs sur réservation.
LUN | 09:00-20:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 07:00-21:30 | |||
MER | 07:00-20:00 | |||
JEU | 07:00-20:00 | |||
VEN | 09:00-21:30 | |||
SAM | 09:00-20:00 | |||
DIM | 09:00-20:00 |