Bassin nordique
| LUN | 09:00-20:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 07:00-20:00 | |||
| MER | 07:00-20:00 | |||
| JEU | 07:00-20:00 | |||
| VEN | 09:00-20:00 | |||
| SAM | 09:00-19:00 | |||
| DIM | 09:00-19:00 |
Horaires d'ouverture du bassin de 50m extérieur
| LUN | 09:00-20:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 07:00-20:00 | |||
| MER | 07:00-20:00 | |||
| JEU | 07:00-20:00 | |||
| VEN | 09:00-20:00 | |||
| SAM | 09:00-19:00 | |||
| DIM | 09:00-19:00 |
Horaires d'ouverture du bassin de 50m extérieur
| LUN | 12:00-14:00 | 17:00-20:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 12:00-14:00 | 17:00-20:00 | ||
| MER | 12:00-20:00 | |||
| JEU | 12:00-14:00 | 17:00-20:00 | ||
| VEN | 12:00-14:00 | 17:00-20:00 | ||
| SAM | 09:00-19:00 | |||
| DIM | 09:00-19:00 |
Horaires d'ouverture du bassin sportif intérieur de 25m.
| LUN | 11:00-20:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 11:00-20:00 | |||
| MER | 11:00-20:00 | |||
| JEU | 11:00-20:00 | |||
| VEN | 11:00-20:00 | |||
| SAM | 09:00-19:00 | |||
| DIM | 12:00-19:00 |
Bébés nageurs dimanche de 9h00 à 10h30 et l'instant famille dimanche de 10h30 à 12h00 (sup de 2€/3€)
| LUN | 09:00-20:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 09:00-20:00 | |||
| MER | 09:00-20:00 | |||
| JEU | 09:00-20:00 | |||
| VEN | 09:00-20:00 | |||
| SAM | 09:00-19:00 | |||
| DIM | 09:00-19:00 |
| LUN | 09:00-20:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 07:00-20:00 | |||
| MER | 07:00-20:00 | |||
| JEU | 07:00-20:00 | |||
| VEN | 09:00-20:00 | |||
| SAM | 09:00-19:00 | |||
| DIM | 09:00-19:00 |
Cours collectifs sur réservation.
| LUN | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | FERMÉ | |||
| MER | FERMÉ | |||
| JEU | FERMÉ | |||
| VEN | FERMÉ | |||
| SAM | 14:00-17:00 | |||
| DIM | 14:00-17:00 | |||
Ouvert mercredis et week-ends, en cas de météo favorable, des vacances de printemps jusqu'à celles de la Toussaint.
| LUN | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | FERMÉ | |||
| MER | FERMÉ | |||
| JEU | FERMÉ | |||
| VEN | FERMÉ | |||
| SAM | FERMÉ | |||
| DIM | FERMÉ | |||
Horaires d'ouverture des structures gonflables sur les espaces verts (supplément 2€/3€)
| LUN | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | FERMÉ | |||
| MER | FERMÉ | |||
| JEU | FERMÉ | |||
| VEN | FERMÉ | |||
| SAM | FERMÉ | |||
| DIM | FERMÉ | |||
| LUN | 09:00-20:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 07:00-20:00 | |||
| MER | 07:00-20:00 | |||
| JEU | 07:00-20:00 | |||
| VEN | 09:00-20:00 | |||
| SAM | 09:00-19:00 | |||
| DIM | 09:00-19:00 |
Horaires d'ouverture du bassin de 50m extérieur
| LUN | 09:00-20:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 09:00-20:00 | |||
| MER | 09:00-20:00 | |||
| JEU | 09:00-20:00 | |||
| VEN | 09:00-20:00 | |||
| SAM | 09:00-19:00 | |||
| DIM | 09:00-19:00 |
Horaires d'ouverture du bassin sportif intérieur de 25m.
| LUN | 09:00-20:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 09:00-20:00 | |||
| MER | 09:00-20:00 | |||
| JEU | 09:00-20:00 | |||
| VEN | 09:00-20:00 | |||
| SAM | 09:00-19:00 | |||
| DIM | 12:00-19:00 |
Bébés nageurs dimanche de 9h00 à 10h30 et l'instant famille dimanche de 10h30 à 12h00 (sup de 2€/3€)
| LUN | 09:00-20:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 09:00-20:00 | |||
| MER | 09:00-20:00 | |||
| JEU | 09:00-20:00 | |||
| VEN | 09:00-20:00 | |||
| SAM | 09:00-19:00 | |||
| DIM | 09:00-19:00 |
| LUN | 09:00-20:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 07:00-20:00 | |||
| MER | 07:00-20:00 | |||
| JEU | 07:00-20:00 | |||
| VEN | 09:00-20:00 | |||
| SAM | 09:00-19:00 | |||
| DIM | 09:00-19:00 |
Cours collectifs sur réservation.
| LUN | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | FERMÉ | |||
| MER | FERMÉ | |||
| JEU | FERMÉ | |||
| VEN | FERMÉ | |||
| SAM | 14:00-17:00 | |||
| DIM | 14:00-17:00 | |||
Ouvert mercredis et week-ends, en cas de météo favorable, des vacances de printemps jusqu'à celles de la Toussaint.
| LUN | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | FERMÉ | |||
| MER | FERMÉ | |||
| JEU | FERMÉ | |||
| VEN | FERMÉ | |||
| SAM | FERMÉ | |||
| DIM | FERMÉ | |||
Horaires d'ouverture des structures gonflables sur les espaces verts (supplément 2€/3€)
| LUN | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | FERMÉ | |||
| MER | FERMÉ | |||
| JEU | FERMÉ | |||
| VEN | FERMÉ | |||
| SAM | FERMÉ | |||
| DIM | FERMÉ | |||
| LUN | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | FERMÉ | |||
| MER | FERMÉ | |||
| JEU | FERMÉ | |||
| VEN | FERMÉ | |||
| SAM | FERMÉ | |||
| DIM | FERMÉ | |||
Horaires d'ouverture du bassin sportif intérieur de 25m.